2019云南西双版纳省考笔试/进面分数线查询时间
2019-05-31 22:46 云南人事考试 来源:云南华图
云南省考笔试成绩2019查询时间和入口见下,那么西双版纳省考进面分数线查询地址在哪里呢?请关注云南公务员“专题信息网”及各地人社局网站。
>>点击进入云南省考笔试成绩2019查询地址
2019 年6 月1 日至7 日,参考人员可登录报名系统查询个人成绩。正常参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员可以申请查疑。
2019 年6 月14 日,省公务员局将在“专题信息网”公布笔试最低合格分数线、资格复审人员名单等信息。
(一)笔试成绩
笔试总成绩= 各笔试科目成绩之和+ 笔试加分。
笔试加分。按照《革命烈士褒扬条例》确定的革命烈士的子女(包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女,下同)笔试成绩加5 分;因公牺牲的人民警察(含审判机关、检察机关的司法警察)的子女,报考人民警察岗位的,笔试成绩加3 分。
一般岗位百分制笔试总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩+笔试加分)×100/(行政职业能力测验满分分值+申论满分分值)。
公安执法勤务类岗位百分制笔试总成绩=(行政职业能力测验成绩×100/行政职业能力测 验满分分值)×40%+(申论成绩×100/申论满分分值)×30%+(公安执法勤务类岗位专业测试成绩×100/公安执法勤务类岗位专业测试满分分 值)×30%+笔试加分×100/(行政职业能力测验满分分值+申论满分分值+公安执法勤务类岗位专业测试满分分值)。
(二)面试成绩
面试总成绩=面试成绩×(100%-专业测试成绩权重)+专业测试成绩×专业测试成绩权重。
(三)综合成绩
综合成绩=(百分制笔试总成绩+面试总成 绩)×50%。
笔试总成绩、百分制笔试总成绩、面试总成绩、综合成绩按四舍五入保留两位小数进行计算。如出现综合成绩相同情况,依次按照面试总成绩、行政职业能力测验成绩由高到低的顺序确定排名先后。
目前2019年的西双版纳省考进面分数线查询入口还没有出来,我们先看看往年的西双版纳省考进面分数线大体概况吧
(一)2018 版纳笔试入面分数情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年版纳公务员考试笔试入面分数情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 230 | 9475 | 1:41 | 124.5 | 225.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 版纳公务员招考条件简述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求 | 条件 | 招考(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考人员身份要求 | 2018 年毕业生 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单项服务期满的服务基层“四个项目”人员 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | 本科及以上 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大专及以上 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中专(高中)及以上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生源或户籍要求 | 不限 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招考单位所在州(市) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别要求 | 男 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不限 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)2018 年版纳十大进面高分岗位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最高分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801001002 | 西双版纳州景洪市公安局基诺派出所 | 1 | 225.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822001001 | 勐海县公安局 | 1 | 196.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823001001 | 勐腊县公安局 | 1 | 196.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002011 | 西双版纳州勐海县国土资源局格朗和乡国土资源管理所 | 1 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002050 | 西双版纳州勐腊(磨憨)重点开发开放试验区农业和科技局、财 政局 | 1 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32822001106 | 西双版纳州勐海县地方税务局 | 1 | 190.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12800006002 | 中国共产党西双版纳州纪律检查委员会 | 2 | 189.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002032 | 西双版纳州景洪市财政局 | 1 | 189.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002043 | 西双版纳州勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会政策法 规局 | 1 | 187.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801003003 | 中国共产党西双版纳州景洪市纪律检查委员会 | 1 | 187.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)2018 年版纳十大报名竞争激烈岗位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 缴费人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801003003 | 中国共产党西双版纳州景洪市纪律检查委员会 | 1 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002032 | 西双版纳州景洪市财政局 | 1 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12800006002 | 中国共产党西双版纳州纪律检查委员会 | 2 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002038 | 西双版纳州景洪市劳动就业服务中心 | 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002029 | 西双版纳州景洪市乡镇财政所 | 2 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002008 | 西双版纳州景洪市国土局乡镇国土所 | 2 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12800005001 | 西双版纳州统计局普查中心 | 1 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002022 | 西双版纳州勐腊县乡镇财政所 | 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002012 | 西双版纳州景洪市景洪农场管理委员会 | 1 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002009 | 西双版纳州景洪市国土局乡镇国土所 | 2 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)2018 年版纳十大难考岗位(进面最低分前十岗): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002032 | 西双版纳州景洪市财政局 | 1 | 182.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002038 | 西双版纳州景洪市劳动就业服务中心 | 1 | 181.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801003003 | 中国共产党西双版纳州景洪市纪律检查委员会 | 1 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12800005001 | 西双版纳州统计局普查中心 | 1 | 179.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002043 | 西双版纳州勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会政策 法规局 | 1 | 179.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002033 | 西双版纳州景洪市地方海事处 | 1 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002042 | 西双版纳州勐海县交通运输局 | 1 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22801002202 | 景洪市人民法院 | 1 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801002034 | 西双版纳州景洪市环境监察大队 | 1 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002050 | 西双版纳州勐腊(磨憨)重点开发开放试验区农业和科技局 财政局 | 、 1 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)2018 年版纳十大易考岗位(进面最高分后十岗): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最高分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002057 | 西双版纳州勐腊(磨憨)重点开发开放试验区卫生和计划 生育局 | 1 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801001001 | 西双版纳州景洪市公安局 | 1 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002006 | 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | 1 | 128.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002026 | 西双版纳州勐腊县乡镇人民政府 | 1 | 129.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002053 | 西双版纳州勐海县文化旅游综合行政执法大队 | 1 | 136.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002054 | 西双版纳州勐腊(磨憨)重点开发开放试验区市场监督管 理局乡镇所 | 1 | 140.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002022 | 西双版纳州勐海县勐往乡人民政府 | 1 | 142.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002010 | 西双版纳州勐海县国土资源局布朗山乡国土资源管理所 | 1 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002001 | 西双版纳州勐腊县关累镇财政所 | 1 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002003 | 西双版纳州勐海县打洛镇财政所 | 1 | 145 |
推荐阅读:
云南省考面试礼仪新规范 | 云南省历年面试真题下载 |
无领导小组面试技巧 | 笔试成绩晒分排名抢先知 |
结构化面试技巧 | 面试逆袭计算器 |
体能测评指导 |
2019云南省考面试课程体系 |
(编辑:云南华图)